İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.5102 | 44.5904 | 44.4791 | 44.6573 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.2349 | 31.4386 | 31.0912 | 31.6272 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9416 | 6.9757 | 6.9367 | 6.9917 |
| 1 | EURO | 51.9538 | 52.0474 | 51.9175 | 52.1255 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.5585 | 59.8690 | 59.5168 | 59.9588 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.1336 | 56.4940 | 56.0494 | 56.5788 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7594 | 4.8087 | 4.7560 | 4.8197 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0914 | 32.2362 | 31.9727 | 32.3587 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.4070 | 146.2966 | 142.2409 | 148.4911 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6557 | 4.6870 | 4.6524 | 4.6978 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8610 | 11.8824 | 11.7721 | 11.9715 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.9347 | 28.1196 | 27.8313 | 28.2265 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1423 | 10.2750 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56731 | 0.57474 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4730 | 6.5577 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15847 | 0.16055 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1395 | 12.2984 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02989 | 0.03029 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.0357 | 26.3764 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0514 | 12.2091 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09254 | 0.09375 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4217 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4022 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7911 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3123 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3851 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5370 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3404 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2626 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3640 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.02 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8378 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1481 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 478.31 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36822 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.9548 | TÜRK LİRASI | ||




