İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.5182 | 43.5966 | 43.4878 | 43.6620 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.5369 | 30.7361 | 30.3964 | 30.9205 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8999 | 6.9338 | 6.8951 | 6.9497 |
| 1 | EURO | 51.6162 | 51.7092 | 51.5801 | 51.7868 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.1344 | 59.4427 | 59.0930 | 59.5319 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.2034 | 56.5642 | 56.1191 | 56.6491 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8197 | 4.8696 | 4.8163 | 4.8808 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8561 | 31.9998 | 31.7382 | 32.1214 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.6508 | 143.5043 | 139.5260 | 145.6568 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.4958 | 4.5260 | 4.4927 | 4.5364 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6037 | 11.6246 | 11.5166 | 11.7118 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7252 | 27.9088 | 27.6226 | 28.0148 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0774 | 10.2093 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55927 | 0.56659 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2483 | 6.3300 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15476 | 0.15678 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8511 | 12.0062 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02956 | 0.02995 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.4555 | 25.7886 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7816 | 11.9358 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08753 | 0.08867 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4218 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2973 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7725 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9908 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.59 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3642 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6560 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1861 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3612 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2942 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.38 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9258 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6515 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1464 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 494.41 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37619 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9432 | TÜRK LİRASI | ||







