Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.3699 | 32.4282 | 32.3472 | 32.4769 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.2813 | 21.4201 | 21.1834 | 21.5486 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6579 | 4.6808 | 4.6547 | 4.6916 |
| 1 | EURO | 34.8022 | 34.8649 | 34.7779 | 34.9172 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.0670 | 41.2811 | 41.0383 | 41.3430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.0068 | 36.2380 | 35.9528 | 36.2923 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0507 | 3.0823 | 3.0486 | 3.0894 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.4724 | 23.5782 | 23.3855 | 23.6678 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.9475 | 106.3208 | 103.3733 | 107.9156 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0108 | 3.0311 | 3.0087 | 3.0380 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6314 | 8.6470 | 8.5667 | 8.7118 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5754 | 20.7117 | 20.4993 | 20.7904 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.6937 | 17.9252 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.9538 | 7.0448 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36175 | 0.36648 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00854 | 0.00865 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4412 | 4.4993 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11560 | 0.11712 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.8278 | 8.9433 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02339 | 0.02370 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.9344 | 19.1821 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7635 | 8.8782 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5175 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9386 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8969 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3772 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.72 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0751 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2708 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2604 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8192 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6289 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.98 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 377092 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2478 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.44 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1376 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32017 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.7721 | TÜRK LİRASI | ||



