Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.3073 | 32.3655 | 32.2847 | 32.4140 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.3172 | 21.4562 | 21.2192 | 21.5850 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6496 | 4.6725 | 4.6464 | 4.6832 |
| 1 | EURO | 34.7349 | 34.7975 | 34.7106 | 34.8497 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.1346 | 41.3490 | 41.1058 | 41.4111 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.9545 | 36.1853 | 35.9006 | 36.2396 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0749 | 3.1068 | 3.0728 | 3.1139 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.4686 | 23.5744 | 23.3817 | 23.6640 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.7878 | 106.1589 | 103.2160 | 107.7513 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0201 | 3.0404 | 3.0180 | 3.0474 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6134 | 8.6290 | 8.5488 | 8.6937 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.4880 | 20.6237 | 20.4122 | 20.7020 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.6602 | 17.8912 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.9408 | 7.0316 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36042 | 0.36514 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00847 | 0.00858 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4290 | 4.4869 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11531 | 0.11682 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.8107 | 8.9260 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02335 | 0.02366 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8978 | 19.1450 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7464 | 8.8609 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5120 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9376 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8965 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.46 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.31 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3748 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0751 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2754 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2618 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8191 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6286 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 89.14 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 379340 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2537 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1376 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32021 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6909 | TÜRK LİRASI | ||



