Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.4579 | 32.5164 | 32.4352 | 32.5652 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4226 | 21.5623 | 21.3240 | 21.6916 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6481 | 4.6709 | 4.6448 | 4.6816 |
| 1 | EURO | 34.7319 | 34.7944 | 34.7075 | 34.8466 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.2073 | 41.4221 | 41.1785 | 41.4843 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.2522 | 36.4850 | 36.1978 | 36.5397 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0693 | 3.1011 | 3.0671 | 3.1082 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.5654 | 23.6717 | 23.4782 | 23.7617 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 105.2523 | 106.6296 | 103.6736 | 108.2290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0338 | 3.0541 | 3.0316 | 3.0612 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6514 | 8.6670 | 8.5866 | 8.7320 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5752 | 20.7115 | 20.4991 | 20.7902 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.6580 | 17.8890 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.9390 | 7.0298 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36271 | 0.36746 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00849 | 0.00861 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4484 | 4.5066 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11585 | 0.11737 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.8518 | 8.9677 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02333 | 0.02364 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.9859 | 19.2343 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7872 | 8.9022 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5116 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9723 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8933 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.53 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.37 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3755 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0701 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2717 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2610 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8278 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6514 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.99 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 379951 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2556 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.59 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1383 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31794 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.8161 | TÜRK LİRASI | ||



