Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.8078 | 32.8669 | 32.7848 | 32.9162 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7637 | 21.9056 | 21.6635 | 22.0370 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7075 | 4.7306 | 4.7042 | 4.7415 |
| 1 | EURO | 35.1702 | 35.2336 | 35.1456 | 35.2864 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.4640 | 41.6801 | 41.4349 | 41.7426 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.6395 | 36.8748 | 36.5846 | 36.9301 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1141 | 3.1463 | 3.1119 | 3.1536 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.9509 | 24.0589 | 23.8623 | 24.1503 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.3666 | 107.7584 | 104.7711 | 109.3748 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0992 | 3.1200 | 3.0970 | 3.1272 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7455 | 8.7612 | 8.6799 | 8.8269 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5032 | 20.6390 | 20.4274 | 20.7174 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.8803 | 18.1142 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.0261 | 7.1180 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.37426 | 0.37916 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00848 | 0.00859 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4933 | 4.5521 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11709 | 0.11862 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.9491 | 9.0662 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02350 | 0.02381 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.1905 | 19.4416 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8820 | 8.9982 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5039 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9585 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8934 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.49 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.63 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3679 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.56 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0720 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2660 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2604 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8246 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6433 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 87.17 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 384736 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2606 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1388 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31690 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.2433 | TÜRK LİRASI | ||



