Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.9040 | 32.9633 | 32.8809 | 33.0127 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8997 | 22.0425 | 21.7990 | 22.1748 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7089 | 4.7321 | 4.7056 | 4.7429 |
| 1 | EURO | 35.1801 | 35.2435 | 35.1555 | 35.2964 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.6061 | 41.8230 | 41.5770 | 41.8857 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.5988 | 36.8338 | 36.5439 | 36.8891 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1091 | 3.1412 | 3.1069 | 3.1485 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.0302 | 24.1386 | 23.9413 | 24.2303 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.6774 | 108.0733 | 105.0772 | 109.6944 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0895 | 3.1103 | 3.0874 | 3.1175 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7707 | 8.7865 | 8.7049 | 8.8524 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5094 | 20.6452 | 20.4335 | 20.7237 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.8869 | 18.1209 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.0294 | 7.1214 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.37481 | 0.37972 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00841 | 0.00852 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.5027 | 4.5616 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11753 | 0.11906 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.9753 | 9.0928 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02352 | 0.02383 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2468 | 19.4986 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9079 | 9.0245 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4990 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9767 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8970 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.05 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3674 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.62 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0692 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2666 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2604 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8293 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6547 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 87.30 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 388853 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2666 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1391 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31554 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.3255 | TÜRK LİRASI | ||



