Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.8262 | 32.8853 | 32.8032 | 32.9347 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7642 | 21.9061 | 21.6640 | 22.0375 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7029 | 4.7260 | 4.6996 | 4.7369 |
| 1 | EURO | 35.1284 | 35.1917 | 35.1038 | 35.2445 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.4365 | 41.6525 | 41.4074 | 41.7150 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.4135 | 36.6473 | 36.3589 | 36.7023 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0744 | 3.1063 | 3.0723 | 3.1134 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.9219 | 24.0298 | 23.8334 | 24.1211 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.3963 | 107.7885 | 104.8003 | 109.4053 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0718 | 3.0925 | 3.0697 | 3.0996 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7501 | 8.7658 | 8.6844 | 8.8316 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.3699 | 20.5048 | 20.2945 | 20.5827 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.8599 | 18.0936 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.0179 | 7.1098 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.38185 | 0.38684 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00840 | 0.00851 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4935 | 4.5523 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11729 | 0.11883 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.9535 | 9.0707 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02369 | 0.02400 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2013 | 19.4525 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8870 | 9.0033 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5047 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9692 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8994 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.63 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.76 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3704 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.66 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0701 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2645 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2595 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8277 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6513 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.49 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 388439 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2643 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31540 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.2183 | TÜRK LİRASI | ||



