Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.6401 | 32.6989 | 32.6172 | 32.7479 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9482 | 22.0913 | 21.8473 | 22.2239 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7334 | 4.7567 | 4.7301 | 4.7676 |
| 1 | EURO | 35.3604 | 35.4241 | 35.3356 | 35.4772 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.7652 | 41.9830 | 41.7360 | 42.0460 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.3675 | 36.6010 | 36.3129 | 36.6559 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0952 | 3.1272 | 3.0930 | 3.1344 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.9020 | 24.0098 | 23.8136 | 24.1011 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.0662 | 107.4541 | 104.4752 | 109.0659 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0796 | 3.1003 | 3.0775 | 3.1074 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7014 | 8.7171 | 8.6362 | 8.7825 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.2286 | 20.3626 | 20.1538 | 20.4400 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.9771 | 18.2124 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.0671 | 7.1595 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36711 | 0.37191 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00834 | 0.00845 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4646 | 4.5231 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11654 | 0.11807 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.9007 | 9.0171 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02345 | 0.02376 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0924 | 19.3423 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8367 | 8.9523 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4836 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8850 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8954 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.50 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.97 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3637 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.57 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0833 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2818 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2679 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8055 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5927 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.41 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 389020 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2698 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32151 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.1731 | TÜRK LİRASI | ||



