Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.4843 | 33.5447 | 33.4609 | 33.5950 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0352 | 22.1789 | 21.9338 | 22.3119 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8938 | 4.9178 | 4.8904 | 4.9291 |
| 1 | EURO | 36.5777 | 36.6436 | 36.5521 | 36.6986 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.6695 | 42.8919 | 42.6396 | 42.9563 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.4769 | 38.7240 | 38.4192 | 38.7820 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1693 | 3.2021 | 3.1670 | 3.2094 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.3648 | 24.4747 | 24.2747 | 24.5677 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.7197 | 110.1423 | 107.0889 | 111.7944 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0991 | 3.1199 | 3.0969 | 3.1271 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9206 | 8.9367 | 8.8537 | 9.0037 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.6689 | 22.8190 | 22.5850 | 22.9057 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.5984 | 18.8417 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3094 | 7.4051 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36917 | 0.37400 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00834 | 0.00845 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6376 | 4.6982 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11951 | 0.12108 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1311 | 9.2506 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02429 | 0.02461 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5863 | 19.8426 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0652 | 9.1839 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5160 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8316 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8682 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.36 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3724 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.78 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0924 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2765 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2652 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7903 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5553 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 90.19 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 399378 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1798 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1371 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33408 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.7111 | TÜRK LİRASI | ||



