Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.4928 | 33.5532 | 33.4694 | 33.6035 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0527 | 22.1965 | 21.9513 | 22.3297 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8965 | 4.9205 | 4.8931 | 4.9319 |
| 1 | EURO | 36.5968 | 36.6627 | 36.5711 | 36.7177 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.7862 | 43.0092 | 42.7562 | 43.0737 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5314 | 38.7788 | 38.4736 | 38.8370 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1678 | 3.2006 | 3.1655 | 3.2079 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.3535 | 24.4634 | 24.2634 | 24.5563 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.7655 | 110.1887 | 107.1340 | 111.8416 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0976 | 3.1184 | 3.0954 | 3.1256 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9214 | 8.9375 | 8.8545 | 9.0045 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.6174 | 22.7672 | 22.5338 | 22.8537 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.6066 | 18.8501 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3124 | 7.4080 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36135 | 0.36608 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00826 | 0.00837 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6459 | 4.7067 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11950 | 0.12107 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1334 | 9.2530 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02429 | 0.02461 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5912 | 19.8476 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0675 | 9.1862 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5152 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8296 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8672 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.53 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.73 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3734 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.79 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0927 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2797 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2657 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7900 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5546 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 92.17 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 403017 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1687 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1371 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33445 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.7348 | TÜRK LİRASI | ||



