Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.4846 | 33.5449 | 33.4611 | 33.5952 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1561 | 22.3006 | 22.0542 | 22.4344 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9354 | 4.9596 | 4.9319 | 4.9710 |
| 1 | EURO | 36.8860 | 36.9525 | 36.8602 | 37.0079 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.9313 | 43.1552 | 42.9013 | 43.2199 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7023 | 38.9508 | 38.6442 | 39.0092 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1987 | 3.2319 | 3.1965 | 3.2393 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.3934 | 24.5034 | 24.3032 | 24.5966 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.8027 | 110.2264 | 107.1706 | 111.8797 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1258 | 3.1468 | 3.1236 | 3.1540 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9198 | 8.9359 | 8.8529 | 9.0029 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.7086 | 22.8589 | 22.6246 | 22.9458 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.7534 | 18.9988 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3707 | 7.4672 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36741 | 0.37221 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00822 | 0.00832 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6607 | 4.7217 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11950 | 0.12107 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1312 | 9.2507 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02455 | 0.02487 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5864 | 19.8427 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0656 | 9.1842 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5077 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7741 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8632 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.42 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.10 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3708 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7540 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1016 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2843 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2677 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7755 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5175 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 90.63 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 405314 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1442 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1356 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33907 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.8787 | TÜRK LİRASI | ||



