Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.7482 | 33.8090 | 33.7245 | 33.8597 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6591 | 22.8069 | 22.5549 | 22.9437 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0036 | 5.0282 | 5.0001 | 5.0397 |
| 1 | EURO | 37.3963 | 37.4637 | 37.3702 | 37.5199 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.8053 | 44.0336 | 43.7746 | 44.0997 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1517 | 39.4031 | 39.0930 | 39.4622 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2678 | 3.3016 | 3.2655 | 3.3092 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.7501 | 24.8617 | 24.6585 | 24.9562 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 109.7901 | 111.2267 | 108.1433 | 112.8951 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1919 | 3.2133 | 3.1896 | 3.2207 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9944 | 9.0106 | 8.9269 | 9.0782 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.9696 | 23.1217 | 22.8846 | 23.2095 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.0131 | 19.2618 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4712 | 7.5690 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36962 | 0.37446 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00819 | 0.00830 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6981 | 4.7595 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12058 | 0.12216 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.2031 | 9.3235 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02518 | 0.02551 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.7406 | 19.9989 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1366 | 9.2562 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4859 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7343 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8600 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.28 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 146.57 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3617 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1081 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3002 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2716 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7651 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4918 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 90.79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 409767 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1432 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1333 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34315 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.3696 | TÜRK LİRASI | ||



