Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| ABD DOLARI | 33.8506 | 33.9116 | 33.8269 | 33.9625 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 22.7645 | 22.9129 | 22.6598 | 23.0504 |
| DANİMARKA KRONU | 5.0463 | 5.0711 | 5.0427 | 5.0827 |
| EURO | 37.7158 | 37.7838 | 37.6894 | 37.8404 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3038 | 44.5348 | 44.2728 | 44.6016 |
| İSVİÇRE FRANGI | 39.6789 | 39.9337 | 39.6194 | 39.9936 |
| İSVEÇ KRONU | 3.3000 | 3.3342 | 3.2977 | 3.3418 |
| KANADA DOLARI | 24.8919 | 25.0042 | 24.7998 | 25.0992 |
| KUVEYT DİNARI | 110.1920 | 111.6339 | 108.5391 | 113.3084 |
| NORVEÇ KRONU | 3.2057 | 3.2273 | 3.2035 | 3.2347 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0215 | 9.0378 | 8.9539 | 9.1056 |
| JAPON YENİ | 23.1922 | 23.3457 | 23.1063 | 23.4344 |
| BULGAR LEVASI | 19.1756 | 19.4265 | ||
| RUMEN LEYİ | 7.5362 | 7.6348 | ||
| RUS RUBLESİ | 0.36841 | 0.37323 | ||
| İRAN RİYALİ | 0.00817 | 0.00827 | ||
| ÇİN YUANI | 4.7168 | 4.7785 | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12075 | 0.12233 | ||
| KATAR RİYALİ | 9.2310 | 9.3518 | ||
| GÜNEY KORE WONU | 0.02519 | 0.02551 | ||
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.7797 | 20.0385 | ||
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1647 | 9.2846 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
| Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| ABD DOLARI | 1.4835 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 6.6977 | DANİMARKA KRONU | ||
| ABD DOLARI | 0.8512 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| ABD DOLARI | 10.21 | İSVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 145.61 | JAPON YENİ | ||
| ABD DOLARI | 1.3581 | KANADA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 10.53 | NORVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EURO | 1.1142 | ABD DOLARI | ||
| İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3110 | ABD DOLARI | ||
| KUVEYT DİNARI | 3.2736 | ABD DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 1.7554 | BULGAR LEVASI | ||
| ABD DOLARI | 4.4666 | RUMEN LEYİ | ||
| ABD DOLARI | 91.37 | RUS RUBLESİ | ||
| ABD DOLARI | 412157 | İRAN RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 7.1364 | ÇİN YUANI | ||
| ABD DOLARI | 278.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
| ABD DOLARI | 1.7018 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | ||||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34705 | ABD DOLARI | ||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.6396 | TÜRK LİRASI | ||



