
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.3036 | 50.3942 | 50.2684 | 50.4698 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.9018 | 34.1229 | 33.7459 | 34.3277 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3990 | 7.4354 | 7.3938 | 7.4525 |
| 1 | EURO | 55.3981 | 55.4979 | 55.3593 | 55.5812 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.2803 | 66.6258 | 66.2339 | 66.7258 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.7551 | 60.1388 | 59.6655 | 60.2290 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9696 | 5.0210 | 4.9661 | 5.0326 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1727 | 35.3313 | 35.0425 | 35.4656 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.9872 | 164.1069 | 159.5574 | 166.5685 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2325 | 5.2676 | 5.2288 | 5.2798 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.4037 | 13.4279 | 13.3032 | 13.5286 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4534 | 31.6616 | 31.3370 | 31.7819 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2968 | 10.4316 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60679 | 0.61473 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.5020 | 7.6002 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18091 | 0.18328 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.7234 | 13.9029 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03748 | 0.03797 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.4245 | 29.8095 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.6194 | 13.7976 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11248 | 0.11396 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4803 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7882 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8399 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.08 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.55 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4283 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5902 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1013 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3199 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2383 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8580 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.44 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6678 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 444.70 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34569 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7542 | TÜRK LİRASI | ||



