Ekonomi Haberleri - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 55,79'luk düşüşle A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,79 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Bitti)
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,220813 | -55,79 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,210173 | -40,70 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16994,6792 | -39,52 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,241736 | -35,97 |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,229226 | -35,04 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,326694 | -32,70 |
| MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,46651 | -31,06 |
| DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,151395 | -29,36 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 32,270115 | -29,08 |
| ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,780275 | -28,94 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,237944 | -1,79 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,148249 | -1,21 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014494 | -1,00 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,389444 | -0,77 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,258875 | -0,77 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,166896 | -0,69 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,738533 | -0,65 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,29589 | -0,63 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012296 | -0,60 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009451 | -0,53 |

