Ekonomi Haberleri - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 95,71 ile Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,017548 | -95,71 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 91,342244 | -85,54 |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,965487 | -65,75 |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,052416 | -59,07 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,540178 | -47,68 |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,459928 | -46,96 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,738357 | -41,82 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,196269 | -40,50 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,424507 | -38,22 |
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,428898 | -37,51 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014358 | -1,84 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009716 | -1,69 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,642603 | -1,66 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,699033 | -1,65 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02325 | -1,63 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,769479 | -1,56 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,781156 | -1,37 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,849614 | -1,35 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,063252 | -1,14 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014823 | -1,02 |


