Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altını ve diğer altın çeşitleri. Altın fiyatları anlık olarak güncellenmektedir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.623,20 ₺ | 6.624,10 ₺ | -0,52% |
| Gram Has Altın | 6.590,08 ₺ | 6.590,98 ₺ | -0,52% |
| Çeyrek Altın | 10.609,64 ₺ | 10.853,98 ₺ | 0,36% |
| Yarım Altın | 21.152,97 ₺ | 21.707,96 ₺ | 0,36% |
| Tam Altın | 42.438,56 ₺ | 43.283,16 ₺ | 0,36% |
| Cumhuriyet Altını | 44.038,00 ₺ | 44.704,00 ₺ | 0,43% |
| Ata Altın | 43.764,76 ₺ | 44.876,40 ₺ | 0,36% |
| Reşat Altın | 43.764,76 ₺ | 44.876,40 ₺ | 0,36% |
| 14 Ayar Bilezik | 3.779,68 ₺ | 3.783,96 ₺ | 0,36% |
| 18 Ayar Bilezik | 4.840,65 ₺ | 4.846,12 ₺ | 0,36% |
| Gram Gümüş | 111,17 ₺ | 111,28 ₺ | -1,04% |
| Ons Altın | -- | -- | -0,86% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 17:04