Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altını ve diğer altın çeşitleri. Altın fiyatları anlık olarak güncellenmektedir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.182,08 ₺ | 7.183,04 ₺ | 2,07% |
| Gram Has Altın | 7.146,17 ₺ | 7.147,13 ₺ | 2,07% |
| Çeyrek Altın | 11.729,31 ₺ | 12.005,75 ₺ | 0,51% |
| Yarım Altın | 23.385,31 ₺ | 24.011,50 ₺ | 0,51% |
| Tam Altın | 46.917,24 ₺ | 47.876,13 ₺ | 0,51% |
| Cumhuriyet Altını | 48.644,00 ₺ | 49.379,00 ₺ | 0,51% |
| Ata Altın | 48.383,40 ₺ | 49.638,44 ₺ | 0,51% |
| Reşat Altın | 48.383,40 ₺ | 49.638,44 ₺ | 0,51% |
| 14 Ayar Bilezik | 4.178,57 ₺ | 4.185,49 ₺ | 0,51% |
| 18 Ayar Bilezik | 5.351,50 ₺ | 5.360,36 ₺ | 0,51% |
| Gram Gümüş | 119,10 ₺ | 119,18 ₺ | 7,98% |
| Ons Altın | -- | -- | 1,90% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 02:50