İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle: 
 | SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD doları | 37,9700 | 37,9710 | 38,0090 | 38,0100 | 
| Avro | 41,0740 | 41,0750 | 41,0110 | 41,0120 | 
| Sterlin | 49,1100 | 49,1200 | 48,9900 | 49,0000 | 
| İsviçre frangı | 43,1100 | 43,1200 | 42,9800 | 42,9900 | 
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 37,9400 | 38,0200 | 37,9790 | 38,0590 | 
| Avro | 41,0340 | 41,1140 | 40,9710 | 41,0510 | 
| Sterlin | 49,0500 | 49,2600 | 48,9300 | 49,1400 | 
