Döviz Kurları
Serbest piyasa döviz kurları: Dolar, Euro, Sterlin ve diğer dövizler. Güncel döviz kurları anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 43,6202 | 43,6247 | 0,05% |
| Euro EUR/TRY | 51,6583 | 51,7096 | 0,19% |
| Sterlin GBP/TRY | 59,4284 | 59,4627 | 0,03% |
| Frank CHF/TRY | 56,3163 | 56,3563 | 0,18% |
| Riyal SAR/TRY | 11,6201 | 11,6469 | 0,06% |
| Yen JPY/TRY | 0,0028 | 0,0028 | 0,01% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 31,9445 | 31,9548 | 0,06% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 30,6628 | 30,6817 | 0,22% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 09:15