İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03109 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53360 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.5998 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35939 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.1314 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3039 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.5222 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33510 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1036 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7148 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74631 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7037 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1254 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47917 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6266 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03360 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35410 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34073 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01173 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8953 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13276 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83108 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2159 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5106 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84740 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5579 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7051 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03148 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00362 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.6185 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.0485 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43645 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.6100 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07335 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38105 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7039 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3909 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.0968 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.5796 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0033 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.3361 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.0906 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.2529 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3843 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.1558 |







