
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03247 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61555 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 133.0763 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40146 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08597 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.5431 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6433 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9880 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36737 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2920 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00277 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1244 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.79357 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0309 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.3608 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.53560 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.3958 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03310 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40856 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38602 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01521 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.8046 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15293 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90772 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.3194 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6966 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93678 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7818 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0311 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03723 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08531 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00420 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.6747 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6898 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47526 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.1337 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08361 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41127 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0309 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4907 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.7949 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.3380 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1075 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 130.3405 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 70.7801 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00196 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8122 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5272 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.0323 |



