İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03273 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55059 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 118.5268 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36356 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.8680 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3442 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9700 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33841 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1630 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8381 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74394 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7276 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.6326 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47873 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7070 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03413 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36634 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34604 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01248 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0691 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14451 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85427 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3042 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5849 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85977 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6377 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7279 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03322 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00367 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.1941 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4209 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44872 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.1397 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07449 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38708 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7276 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3939 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.5846 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.7738 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0267 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 116.1239 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.0582 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00170 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.8809 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4129 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3757 |




