
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03265 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60896 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 130.8483 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40164 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08448 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.4049 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6137 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.6937 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36736 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2862 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00274 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0805 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78437 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0042 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.0667 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.52021 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2945 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03259 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40830 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38045 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01559 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6928 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15321 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90190 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.1038 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6848 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92426 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7537 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0043 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03709 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08458 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00410 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.3727 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.7273 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47381 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.6178 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08231 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40493 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0055 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4782 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4983 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.1148 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1008 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 128.3147 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.6781 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00191 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.9641 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5245 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.9836 |



