İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03162 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52998 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.9659 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35991 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.9165 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2590 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.4437 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33435 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0780 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7042 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74003 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6390 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.2774 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47794 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6354 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03371 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35457 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34074 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01194 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8983 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12996 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82427 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2712 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4980 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84356 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5314 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6390 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03246 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00364 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9200 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9245 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43273 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.5557 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07358 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38228 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6392 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3640 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.0247 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.6198 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0051 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.7025 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.2856 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.1984 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3830 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.7875 |




