Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03222 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60934 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 129.0612 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39622 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08514 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.4826 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5981 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.4600 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36343 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2911 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00274 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1068 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77429 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9921 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.7208 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50748 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2023 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03714 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40001 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37572 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01538 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6604 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15312 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90606 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9239 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8325 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93335 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7684 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9919 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03652 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08404 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00411 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.4147 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.7824 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47501 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.0626 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08107 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39875 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9919 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4587 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5980 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.9016 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0892 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 126.3761 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 68.6254 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00187 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0312 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5278 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.7896 |


