İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03241 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55737 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.8641 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36863 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1387 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3765 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1806 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34198 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1894 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9463 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74726 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7557 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.8583 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47871 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7781 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03453 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37008 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35022 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01212 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1533 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14958 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86310 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5355 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6253 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85794 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6451 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7570 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03327 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00373 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.0834 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5774 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45335 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.6779 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07536 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39161 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7570 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4040 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7964 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.9231 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0307 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 117.4809 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.7951 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00172 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5686 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4407 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.9620 |







