Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03435 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38560 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 96.6324 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29976 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.4839 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6441 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3022 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27041 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5300 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6667 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62826 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9827 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.9609 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41769 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6842 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02780 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.26256 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07301 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28156 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00883 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4652 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09517 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.62076 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2352 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7769 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.72036 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9528 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9827 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02427 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00282 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.8861 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.2203 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.32597 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.2087 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06065 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9827 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0806 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.5565 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4067 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.87347 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5981 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.3142 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.1721 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1103 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8378 |




