Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03286 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44139 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 101.8703 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31606 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2312 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8052 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7493 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28991 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7458 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00228 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1385 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.68135 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0614 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.9793 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45154 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9506 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02931 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29958 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07488 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29711 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00911 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0188 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10770 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70831 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.8015 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9655 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.75648 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2417 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0530 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02389 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00296 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4638 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1946 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37185 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.2179 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06395 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00295 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0624 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1427 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.8153 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.9733 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92142 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 99.7416 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.1355 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.5752 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1812 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.8352 |




