Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03275 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44219 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 101.8622 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31608 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2239 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8208 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7691 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28944 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7493 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1475 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69183 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0883 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.9906 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45552 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9553 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02932 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29784 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07434 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29690 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00900 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0340 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10784 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70804 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0119 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9509 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.75643 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2328 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0888 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02394 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00297 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4750 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1949 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37188 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.6396 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06397 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00295 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0886 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1620 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.8873 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.9742 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92160 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 99.7509 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.1666 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.6400 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2564 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.8178 |




