Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03208 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44579 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 102.2788 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31737 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2771 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8400 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7795 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29074 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7499 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1806 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69278 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1116 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.0578 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45694 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9755 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02944 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29769 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07494 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29857 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00897 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0400 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10782 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70955 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.1106 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9556 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.76132 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2504 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1122 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02401 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00298 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5213 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2168 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37260 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.9140 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06423 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1118 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1816 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.9181 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0189 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93084 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 100.1575 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.3682 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.6587 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2843 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.0747 |




