Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03405 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.45054 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 103.2845 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31890 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.5425 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8989 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8627 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29470 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7746 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00239 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.2188 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70101 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1736 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.2420 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45591 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9677 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02972 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.30696 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07606 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30138 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00938 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1462 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10933 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.71821 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.1856 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0225 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.78288 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2592 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1736 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02458 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00302 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.6473 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.4049 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37714 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.2382 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06485 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00299 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1736 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1879 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.0322 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.1267 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93474 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 101.1436 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.9192 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00150 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.0028 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3001 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.1894 |






