Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03293 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.45431 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 103.8497 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32038 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.7923 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9167 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8402 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29741 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7945 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00241 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.2526 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70328 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1831 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.3355 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45838 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9911 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02989 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.30948 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07653 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30302 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00942 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1816 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11089 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.72662 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.1978 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0276 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.78814 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2617 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1830 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02471 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00305 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.8180 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.4902 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.38114 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.4340 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06520 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00301 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1840 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2028 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.2265 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.1874 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93953 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 101.6957 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 55.2190 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00150 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.0675 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3051 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.5430 |







