İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02938 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.49955 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 110.7588 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34297 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.6362 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1318 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.5635 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32067 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9835 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5497 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71638 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4051 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.4142 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47080 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3691 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03188 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34114 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07767 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32320 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01064 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6810 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12297 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78580 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8787 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2562 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87505 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4672 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4054 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02863 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00344 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.1543 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3350 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41248 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1469 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06957 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00321 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4054 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2835 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.1622 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.9323 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0022 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 108.4545 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.8959 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00159 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.7091 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3596 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.8872 |
