İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02840 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.49979 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.5173 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34489 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.6364 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1321 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8491 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32141 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9821 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5141 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71760 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4078 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.5194 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47398 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4084 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03209 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33176 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32540 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01090 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6958 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12434 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78495 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.0160 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2596 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88771 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4629 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4077 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02922 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00352 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.4495 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3409 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41212 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1902 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07004 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00380 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4077 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2926 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2419 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0137 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99904 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.1958 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.2976 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.8734 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3612 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.8021 |

