İstanbul En Son dakika Haber - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,94 ve BES fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile Para Piyasası Fonlarında gerçekleşirken, en çok düşen yüzde 8,57 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,25 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fonda görülürken, en çok gerileyen ise yüzde 8,79 ile Kıymetli Madenler fonu olarak kaydedildi.Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Haftalık Yatırım Fonları |
| Yatırım Fonları | -0,94 | 1048 | 926 |
| Borsa Yatırım Fonları | -3,55 | 6 | 23 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,21 | 62 | 22 |
| Fon Sepeti Fonları | -5,92 | 5 | 83 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,75 | 18 | 157 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,94 | 50 | 110 |
| Katılım Fonları | -1,92 | 49 | 40 |
| Kıymetli Maden Fonları | -8,57 | 0 | 25 |
| Para Piyasası Fonları | 0,65 | 74 | 1 |
| Serbest Fon | -0,32 | 790 | 488 |
| Haftalık Emeklilik Fonları |
| Emeklilik Fonları | -1,76 | 94 | 297 |
| Başlangıç Fonları | 0,64 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,25 | 16 | 28 |
| Değişken | -1,62 | 28 | 107 |
| Devlet Katkısı | -1,37 | 0 | 12 |
| Endeks | -1,24 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -4,05 | 5 | 18 |
| Hisse Senedi | -2,19 | 1 | 34 |
| Karma | -2,17 | 0 | 8 |
| Katılım | -2,37 | 7 | 30 |
| Kıymetli Madenler | -8,79 | 0 | 17 |
| OKS Katılım | -0,07 | 11 | 13 |
| OKS Standart | -0,79 | 0 | 10 |
| Para Piyasası | 0,63 | 12 | 0 |
| Standart | -0,96 | 0 | 13 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,25 | 3 | 0 |
(Sürecek)