İstanbul Haberleri - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 22,97'lik düşüşle MT Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,60 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler |
| MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,66954 | -22,97 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,015948 | -21,26 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,387881 | -20,27 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,666201 | -16,45 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,473751 | -16,25 |
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,233515 | -11,15 |
| PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,284271 | -10,26 |
| ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON | 1,003841 | -9,94 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,789716 | -9,26 |
| MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,827205 | -8,78 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,153396 | -1,60 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,588695 | -1,57 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020006 | -1,27 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İstanbul PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,244389 | -0,87 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,076274 | -0,87 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015963 | -0,86 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,288644 | -0,82 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,726282 | -0,80 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,716153 | -0,80 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,749104 | -0,76 |
(Bitti)