Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler,
AFAD ve
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 10.01.2026 22:57 | Saimbeyli (Adana) | 1.2 ML | 11.7 km | AFAD |
| 10.01.2026 22:13 | FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.3 ML | 12.3 km | Kandilli |
| 10.01.2026 22:13 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 22:01 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 22:00 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 1.3 ML | 8.4 km | Kandilli |
| 10.01.2026 21:59 | Yazıhan (Malatya) | 1.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 10.01.2026 21:59 | KONAKPINAR-(BALIKESIR) | 2.1 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 10.01.2026 21:59 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.6 ML | 11.9 km | AFAD |
| 10.01.2026 21:56 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.8 ML | 10.6 km | AFAD |
| 10.01.2026 21:56 | KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.9 ML | 5.8 km | Kandilli |
| 10.01.2026 21:46 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.5 ML | 7.7 km | Kandilli |
| 10.01.2026 21:46 | Doğanşehir (Malatya) | 1.6 ML | 16.8 km | AFAD |
| 10.01.2026 21:18 | KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | 1.4 ML | 11.3 km | Kandilli |
| 10.01.2026 21:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 9.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 21:09 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:48 | Geyve (Sakarya) | 2.3 ML | 9.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:48 | HACILAR-GEYVE (SAKARYA) | 2.5 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:46 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.3 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:46 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:27 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 1.5 ML | 13.4 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:27 | Battalgazi (Malatya) | 1.2 ML | 10.4 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:27 | BULUTLU-(MALATYA) | 1.5 ML | 19.1 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:26 | Simav (Kütahya) | 1.5 ML | 8.9 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:26 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.7 ML | 16.9 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:20 | Yazıhan (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:20 | SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | 1.2 ML | 8.9 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:19 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.7 ML | 6.9 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:07 | AKDENIZ | 1.6 ML | 6.2 km | Kandilli |
| 10.01.2026 20:07 | Akdeniz - [24.94 km] Marmaris (Muğla) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.01.2026 20:05 | Simav (Kütahya) | 0.8 ML | 7.6 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.