Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler,
AFAD ve
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 16.01.2026 22:54 | EGE DENIZI | 2.4 ML | 4.4 km | Kandilli |
| 16.01.2026 22:51 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 ML | 7.9 km | Kandilli |
| 16.01.2026 22:43 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.78 km] Marmaris (Muğla) | 1.0 ML | 58.6 km | AFAD |
| 16.01.2026 22:43 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.2 ML | 59.5 km | Kandilli |
| 16.01.2026 22:40 | Koyulhisar (Sivas) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 22:34 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 9.3 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:54 | Ege Denizi - [56.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.4 ML | 11.9 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:54 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.4 ML | 17.0 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:39 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [06.88 km] Fethiye (Muğla) | 1.2 ML | 15.6 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:39 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 1.3 ML | 18.8 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:33 | Ege Denizi - [58.09 km] Karaburun (İzmir) | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:33 | EGE DENIZI | 2.6 ML | 8.9 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:31 | Germencik (Aydın) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:31 | BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 1.7 ML | 3.3 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:28 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:28 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.3 ML | 2.7 km | Kandilli |
| 16.01.2026 21:23 | Ege Denizi - [48.65 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 21:23 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.4 ML | 2.3 km | Kandilli |
| 16.01.2026 20:56 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 16.01.2026 20:43 | Karakoçan (Elazığ) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 20:39 | AKDENIZ | 2.9 ML | 30.3 km | Kandilli |
| 16.01.2026 20:39 | Akdeniz - [169.50 km] Datça (Muğla) | 2.7 ML | 7.9 km | AFAD |
| 16.01.2026 20:28 | YUNANISTAN | 1.5 ML | 8.0 km | Kandilli |
| 16.01.2026 20:19 | AKDENIZ | 2.3 ML | 10.0 km | Kandilli |
| 16.01.2026 20:19 | Akdeniz - [138.72 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 11.5 km | AFAD |
| 16.01.2026 20:11 | Pütürge (Malatya) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 16.01.2026 19:57 | YUNANISTAN | 2.1 ML | 6.9 km | Kandilli |
| 16.01.2026 19:53 | YUNANISTAN | 1.7 ML | 13.5 km | Kandilli |
| 16.01.2026 19:47 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 ML | 10.4 km | Kandilli |
| 16.01.2026 19:45 | EGE DENIZI | 1.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.