Döviz Kurları
Güncelleme: 21 Şubat 2026 - 02:50
Avustralya Doları/TL
(AUD/TRY)
31,0546
0,55%
Bugün 1 Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 31,0546 TL'ye karşılık gelmektedir.
Avustralya Doları Canlı Kur
Güncel AUD/TL kuru ve anlık döviz bilgileri
Alış
31,0293
Satış
31,0546
Değişim
▲ 0,55%
💡 Kullanım: Anlık avustralya doları kuru takibi için güncel veriler
Serbest Piyasa Döviz Kurları Alış/Satış Fiyatları
| Döviz | Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | USD - ABD Doları | 43,8205 | 43,8377 | ▲ 0,16% |
| | EUR - Euro | 51,6883 | 51,7041 | ▲ 0,16% |
| | GBP - Sterlin | 59,1478 | 59,1832 | ▲ 0,25% |
| | CHF - Frank | 56,5207 | 56,5648 | ▲ 0,20% |
| | SAR - Riyal | 11,6671 | 11,6984 | ▲ 0,15% |
| | JPY - Yen | 0,0028 | 0,0028 | 0,00% |
| | CAD - Kanada Doları | 32,0185 | 32,0404 | ▲ 0,25% |
| | AUD - Avustralya Doları | 31,0293 | 31,0546 | ▲ 0,55% |
1 Avustralya Doları Kaç TL?
1 Avustralya Doları (AUD) güncel kuru 31,0546 TL seviyesinde işlem görmektedir. Serbest piyasa döviz kurları anlık olarak güncellenmekte ve bankalar arası farklılık gösterebilmektedir.
Avustralya Doları kuru, ekonomik göstergeler, merkez bankası kararları, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşullarından etkilenmektedir. Güncel kur bilgilerini takip etmek için bu sayfayı sık sık ziyaret edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 21 Şubat 2026 02:50 | Değişim: 0,55%
Avustralya Doları TL Çevirici
Girmek istediğiniz Avustralya Doları tutarını yazın:
≈ 0,00 TL
Avustralya Doları Geçmiş 7 Gün Kurları
Avustralya Doları'nın son 7 güne ait kapanış fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | Gün Aralığı |
|---|---|---|---|
| 20 Şubat 2026 | 30,9048 TL | 31,0220 TL | 30,9048 - 31,0220 |
| 19 Şubat 2026 | 30,8860 TL | 30,8694 TL | 30,8694 - 30,8860 |
| 18 Şubat 2026 | 30,9195 TL | 30,9485 TL | 30,9195 - 30,9485 |
| 17 Şubat 2026 | 30,9181 TL | 30,7849 TL | 30,7849 - 30,9181 |
| 16 Şubat 2026 | 31,0228 TL | 30,9457 TL | 30,9457 - 31,0228 |
| 15 Şubat 2026 | 30,9461 TL | 30,9461 TL | 30,9461 - 30,9461 |
| 14 Şubat 2026 | 30,9461 TL | 30,9461 TL | 30,9461 - 30,9461 |
7 Günlük Fiyat Grafiği
Diğer Popüler Döviz Kurları
Avustralya Doları dışında diğer önemli dövizlerin güncel kurlarını da takip edebilirsiniz:


