Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 48,4950 | 48,4960 | 48,6040 | 48,6050 |
| Avro | 56,4800 | 56,4810 | 56,4700 | 56,4710 |
| Sterlin | 65,6930 | 65,7030 | 65,8000 | 65,8100 |
| İsviçre frangı | 59,8710 | 59,8810 | 59,6830 | 59,6930 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,4650 | 48,5450 | 48,5740 | 48,6540 |
| Avro | 56,4400 | 56,5200 | 56,4300 | 56,5100 |
| Sterlin | 65,6330 | 65,8430 | 65,7400 | 65,9500 |




