İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,1360 | 46,1370 | 46,1530 | 46,1540 |
| Avro | 53,3890 | 53,3900 | 53,3300 | 53,3310 |
| Sterlin | 61,9260 | 61,9360 | 61,7540 | 61,7640 |
| İsviçre frangı | 57,9120 | 57,9220 | 57,8490 | 57,8590 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,1060 | 46,1860 | 46,1230 | 46,2030 |
| Avro | 53,3490 | 53,4290 | 53,2900 | 53,3700 |
| Sterlin | 61,8660 | 62,0760 | 61,6940 | 61,9040 |




