İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 44,1880 | 44,1890 | 44,1810 | 44,1820 |
| Avro | 50,7560 | 50,7570 | 50,8520 | 50,8530 |
| Sterlin | 58,7180 | 58,7280 | 58,8460 | 58,8560 |
| İsviçre frangı | 56,1700 | 56,1800 | 56,2140 | 56,2240 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 44,1580 | 44,2380 | 44,1510 | 44,2310 |
| Avro | 50,7160 | 50,7960 | 50,8120 | 50,8920 |
| Sterlin | 58,6580 | 58,8680 | 58,7860 | 58,9960 |




