İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,5960 | 45,5970 | 45,6100 | 45,6110 |
| Avro | 52,8900 | 52,8910 | 53,0550 | 53,0560 |
| Sterlin | 61,1120 | 61,1220 | 61,3560 | 61,3660 |
| İsviçre frangı | 57,7220 | 57,7320 | 57,9740 | 57,9840 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,5660 | 45,6460 | 45,5800 | 45,6600 |
| Avro | 52,8500 | 52,9300 | 53,0150 | 53,0950 |
| Sterlin | 61,0520 | 61,2620 | 61,2960 | 61,5060 |




