Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,5710 | 47,5720 | 47,5900 | 47,5910 |
| Avro | 54,9710 | 54,9720 | 55,0530 | 55,0540 |
| Sterlin | 64,1160 | 64,1260 | 64,2850 | 64,2950 |
| İsviçre frangı | 58,9300 | 58,9400 | 58,9580 | 58,9680 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,5410 | 47,6210 | 47,5600 | 47,6400 |
| Avro | 54,9310 | 55,0110 | 55,0130 | 55,0930 |
| Sterlin | 64,0560 | 64,2660 | 64,2250 | 64,4350 |





