İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,2150 | 45,2160 | 45,2460 | 45,2470 |
| Avro | 53,1750 | 53,1760 | 53,3510 | 53,3520 |
| Sterlin | 61,5730 | 61,5830 | 61,7360 | 61,7460 |
| İsviçre frangı | 58,0240 | 58,0340 | 58,3230 | 58,3330 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,1850 | 45,2650 | 45,2160 | 45,2960 |
| Avro | 53,1350 | 53,2150 | 53,3110 | 53,3910 |
| Sterlin | 61,5130 | 61,7230 | 61,6760 | 61,8860 |






