İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 38,0070 | 38,0080 | 38,0020 | 38,0030 |
| Avro | 41,4080 | 41,4090 | 41,3150 | 41,3160 |
| Sterlin | 49,2500 | 49,2600 | 49,2600 | 49,2700 |
| İsviçre frangı | 49,2600 | 49,2700 | 42,9900 | 43,0000 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 37,9770 | 38,0570 | 37,9720 | 38,0520 |
| Avro | 41,3680 | 41,4480 | 41,2750 | 41,3550 |
| Sterlin | 49,1900 | 49,4000 | 49,2000 | 49,4100 |



