İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 39,0300 | 39,0310 | 38,9370 | 38,9380 |
| Avro | 44,1650 | 44,1660 | 44,3480 | 44,3490 |
| Sterlin | 52,6700 | 52,6800 | 52,8300 | 52,8400 |
| İsviçre frangı | 47,3800 | 47,3900 | 47,4600 | 47,4700 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 39,0000 | 39,0800 | 38,9070 | 38,9870 |
| Avro | 44,1250 | 44,2050 | 44,3080 | 44,3880 |
| Sterlin | 52,6100 | 52,8200 | 52,7700 | 52,9800 |



