İstanbul En Son dakika Haber - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,9760 | 41,9770 | 41,9830 | 41,9840 |
| Avro | 48,7150 | 48,7160 | 48,8980 | 48,8990 |
| Sterlin | 56,0500 | 56,0600 | 56,1000 | 56,1100 |
| İsviçre frangı | 52,7160 | 52,7260 | 52,8920 | 52,9020 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,9460 | 42,0260 | 41,9530 | 42,0330 |
| Avro | 48,6750 | 48,7550 | 48,8580 | 48,9380 |
| Sterlin | 55,9900 | 56,2000 | 56,0400 | 56,2500 |



