Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 17:27 | Büyükçekmece (İstanbul) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:27 | MARMARA DENIZI | 2.2 ML | 15.8 km | Kandilli |
| 01.09.2026 17:27 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:26 | İskilip (Çorum) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:26 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:26 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 11.9 km | Kandilli |
| 01.09.2026 17:17 | DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) | 2.2 ML | 17.0 km | Kandilli |
| 01.09.2026 17:17 | Yayladağı (Hatay) | 2.4 ML | 6.3 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:15 | Battalgazi (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 16:51 | Yahşihan (Kırıkkale) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 16:35 | GOMURGEN-AKKISLA (KAYSERI) | 2.3 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 01.09.2026 16:35 | Akkışla (Kayseri) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 16:22 | SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.3 ML | 12.3 km | Kandilli |
| 01.09.2026 15:48 | Milas (Muğla) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 15:48 | HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 2.2 ML | 80.6 km | Kandilli |
| 01.09.2026 15:16 | ARIKUYUSU-GULNAR (MERSIN) | 1.0 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 01.09.2026 15:12 | Palu (Elazığ) | 2.3 ML | 6.7 km | AFAD |
| 01.09.2026 15:12 | YOLUSTU-(ELAZIG) | 2.2 ML | 11.0 km | Kandilli |
| 01.09.2026 15:05 | YUNANISTAN | 2.4 ML | 20.3 km | Kandilli |
| 01.09.2026 15:05 | Ege Denizi | 2.3 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:40 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:32 | Tekman (Erzurum) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:28 | BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.0 ML | 13.9 km | Kandilli |
| 01.09.2026 14:28 | Beypazarı (Ankara) | 1.6 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:27 | Kelkit (Gümüşhane) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:27 | GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE) | 2.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 01.09.2026 14:17 | Merkez (Aksaray) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:04 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:53 | Akçakale (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:25 | Bala (Ankara) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |







